| 1 cuota de $14.535,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.535,00 |
| 1 cuota de $14.535,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.535,00 |
| 2 cuotas de $8.886,70 | Total $17.773,40 | |
| 3 cuotas de $6.098,88 | Total $18.296,66 | |
| 6 cuotas de $3.294,11 | Total $19.764,69 | |
| 9 cuotas de $2.417,17 | Total $21.754,53 | |
| 12 cuotas de $1.988,63 | Total $23.863,56 | |
| 24 cuotas de $1.368,89 | Total $32.853,46 |
| 3 cuotas de $6.168,65 | Total $18.505,96 | |
| 6 cuotas de $3.509,47 | Total $21.056,85 |
| 3 cuotas de $6.257,80 | Total $18.773,41 | |
| 6 cuotas de $3.435,34 | Total $20.612,08 | |
| 9 cuotas de $2.570,59 | Total $23.135,36 | |
| 12 cuotas de $2.105,27 | Total $25.263,28 |
| 18 cuotas de $1.540,06 | Total $27.721,15 |
La Correa de distribución DAYCO Volkswagen Audi AP 1.6 1.8 121x18 corresponde a una correa dentada de distribución marca DAYCO, aplicable a Volkswagen / Audi motor AP 1.6 / 1.8 / 2.0 según aplicación.
Compatible con:
Volkswagen / Audi motor AP 1.6 / 1.8 / 2.0 según aplicación
También puede aplicar en otros modelos que compartan la misma motorización, siempre verificando código de motor, cantidad de dientes, ancho y muestra de la correa instalada.
Se utiliza en el mantenimiento del sistema de distribución, por kilometraje, antigüedad, reparación de motor o cuando se desconoce el último cambio.
Se recomienda reemplazarla si hay desgaste visible, grietas, ruido de distribución, intervención de tapa de cilindros, cambio de tensor o dudas sobre el estado del sistema.
Para una correcta instalación, se recomienda que la correa sea colocada por un mecánico, respetando puesta a punto, tensión y procedimiento correspondiente del motor.
Una correa incorrecta, mal tensada o fuera de punto puede provocar pérdida de sincronización, fallas de funcionamiento, ruido o daños internos en el motor.
En Petrone Motor ofrecemos repuestos de motor con asesoramiento técnico para ayudarte a elegir la pieza correcta según el vehículo, motor y aplicación.
