| 1 cuota de $27.265,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.265,00 |
| 1 cuota de $27.265,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.265,00 |
| 2 cuotas de $16.669,82 | Total $33.339,64 | |
| 3 cuotas de $11.440,39 | Total $34.321,18 | |
| 6 cuotas de $6.179,15 | Total $37.074,95 | |
| 9 cuotas de $4.534,17 | Total $40.807,53 | |
| 12 cuotas de $3.730,30 | Total $44.763,68 | |
| 24 cuotas de $2.567,79 | Total $61.627,08 |
| 3 cuotas de $11.571,26 | Total $34.713,80 | |
| 6 cuotas de $6.583,13 | Total $39.498,81 |
| 3 cuotas de $11.738,49 | Total $35.215,47 | |
| 6 cuotas de $6.444,08 | Total $38.664,50 | |
| 9 cuotas de $4.821,96 | Total $43.397,70 | |
| 12 cuotas de $3.949,10 | Total $47.389,30 |
| 18 cuotas de $2.888,87 | Total $51.999,81 |
La Correa de distribución DAYCO Renault Sandero K7M 1.6 8V 96x17 corresponde a una correa dentada de distribución marca DAYCO, aplicable a Renault Sandero / Logan / Clio / Kangoo / Symbol motor K7M 1.6L 8V nafta.
Compatible con:
Renault Sandero / Logan / Clio / Kangoo / Symbol motor K7M 1.6L 8V nafta
También puede aplicar en otros modelos que compartan la misma motorización, siempre verificando código de motor, cantidad de dientes, ancho y muestra de la correa instalada.
Se utiliza en el mantenimiento del sistema de distribución, por kilometraje, antigüedad, reparación de motor o cuando se desconoce el último cambio.
Se recomienda reemplazarla si hay desgaste visible, grietas, ruido de distribución, intervención de tapa de cilindros, cambio de tensor o dudas sobre el estado del sistema.
Para una correcta instalación, se recomienda que la correa sea colocada por un mecánico, respetando puesta a punto, tensión y procedimiento correspondiente del motor.
Una correa incorrecta, mal tensada o fuera de punto puede provocar pérdida de sincronización, fallas de funcionamiento, ruido o daños internos en el motor.
En Petrone Motor ofrecemos repuestos de motor con asesoramiento técnico para ayudarte a elegir la pieza correcta según el vehículo, motor y aplicación.
