| 1 cuota de $125.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.999,00 |
| 1 cuota de $125.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.999,00 |
| 2 cuotas de $77.035,79 | Total $154.071,58 | |
| 3 cuotas de $52.869,18 | Total $158.607,54 | |
| 6 cuotas de $28.555,57 | Total $171.333,44 | |
| 9 cuotas de $20.953,63 | Total $188.582,70 | |
| 12 cuotas de $17.238,76 | Total $206.865,16 | |
| 24 cuotas de $11.866,48 | Total $284.795,54 |
| 3 cuotas de $53.473,97 | Total $160.421,93 | |
| 6 cuotas de $30.422,45 | Total $182.534,75 |
| 3 cuotas de $54.246,77 | Total $162.740,31 | |
| 6 cuotas de $29.779,86 | Total $178.679,18 | |
| 9 cuotas de $22.283,62 | Total $200.552,61 | |
| 12 cuotas de $18.249,90 | Total $218.998,86 |
| 18 cuotas de $13.350,29 | Total $240.305,29 |
JUEGO DE JUNTAS COMPLETO SIN RETENES
Aplicación:
FORD FALCON / FORD F100
CON MOTOR MAX ECONO
Marca: MEYRO
EL JUEGO CONTIENE
| 01-2900 | 1 | Tapa De Cilindros |
|
|---|---|---|---|
| 02-2900 | 1 | Multiple De Admisión Y Escape |
|
| 04-2900 | 1 | Salida Caño De Escape |
|
| 07-2860 | 1Jgo | Carter |
|
| 09-2860 | 1 | Tapa De Valvulas Superior |
|
| 12-3480 | 2 | Base De Carburador Solex / Weber (2 Bocas) |
|
| 13-4780 | 1 | Cuerpo Bomba De Agua |
|
| 13-4810 | 1 | Termostato |
|
| 14-5120 | 1 | Chupador Bomba De Aceite |
|
| 14-6580 | 1 | Base Bomba De Aceite |
|
| 16-2860 | 1 | Tapa De Distribucion |
|
| 19-2860 | 1Jgo | Bancada De Carter |
|
| 23-2860 | 1 | Base Bomba De Nafta A Block |
|
| 36-2860 | 1 | Pre-Calefactor Base De Carburador |
