| 1 cuota de $87.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.790,00 |
| 1 cuota de $87.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.790,00 |
| 2 cuotas de $53.674,80 | Total $107.349,61 | |
| 3 cuotas de $36.836,68 | Total $110.510,05 | |
| 6 cuotas de $19.896,14 | Total $119.376,84 | |
| 9 cuotas de $14.599,47 | Total $131.395,29 | |
| 12 cuotas de $12.011,13 | Total $144.133,62 | |
| 24 cuotas de $8.267,98 | Total $198.431,74 |
| 3 cuotas de $37.258,07 | Total $111.774,23 | |
| 6 cuotas de $21.196,89 | Total $127.181,37 |
| 3 cuotas de $37.796,52 | Total $113.389,56 | |
| 6 cuotas de $20.749,16 | Total $124.495,00 | |
| 9 cuotas de $15.526,14 | Total $139.735,34 | |
| 12 cuotas de $12.715,65 | Total $152.587,80 |
| 18 cuotas de $9.301,83 | Total $167.433,09 |
CONTIENE LAS JUNTAS PARA EL ARMADO SUPERIOR DEL MOTOR CONTIENE JUNTA DE TAPA DE CILINDROS APLICACION: FORD F-100 / Fairlane / Falcon / Falcon Ranchero MOTORES 188 Y 221 7 BANCADAS
| 1 | Tapa De Cilindros |
|
|
| 1 | Multiple De Admisión Y Escape |
|
|
| 1 | Salida Caño De Escape |
|
|
| 1Jgo | Carter |
|
|
| 1 | Tapa De Válvulas Superior |
|
|
| 1 | Base De Carburador Zenith Galileo C 321 B3 / C 311 B1 |
|
|
| 1 | Base De Carburador Zenith Galileo C 31 B / C 310 B2 |
|
|
| 1 | Base De Carburador Holley 1909 Rx 7009A / A1/2/3/4 - Rx 7019A 7020A / 7023A |
|
|
| 1 | Cuerpo Bomba De Agua |
|
|
| 1 | Termostato |
|
|
| 1 | Chupador Bomba De Aceite |
|
|
| 1 | Base Bomba De Aceite |
|
|
| 1 | Tapa De Distribucion |
|
|
| 1Jgo | Bancada De Carter |
|
|
| 1 | Base Bomba De Nafta A Block |
|
|
| 1 | Pre-Calefactor Base De Carburador |
